◆2024年度 加盟団体一覧◆
ホームページのリンクを貼ってある団体については、団体名が青色になっております。
ホームページを別ウインドウでご覧になれます。
府県 | No | 団体名 | 編成 | 区分 |
滋賀県 | 1 | FJB FUJIMI Jr.Band | MB | 小学生 |
2 | 滋賀県立甲西高等学校吹奏楽部 | MB | 高等学校 | |
京都府 | 1 | 亀岡市南つつじヶ丘マーチングバンド ブルーエンジェルス | MB | 小学生 |
2 | 城陽市立西城陽中学校 | MB | 中学生 | |
3 | 京都市立洛南中学校吹奏楽部 | MB | 中学生 | |
4 | 八幡市立男山第三中学校 | MB | 中学生 | |
5 | 京都明徳高等学校マーチングバンド | MB | 高等学校 | |
6 | 京都府立洛西高等学校吹奏楽部 | MB | 高等学校 | |
7 | 京都両洋高等学校吹奏楽部 Kyoto Ryoyo Windband HERZ | MB | 高等学校 | |
8 | GAIDAINISHI Perfomance Band | MB | 高等学校 | |
9 | 創価学会京都ビューグルバンド | MB | 一般 | |
10 | The Gryphons | MB | 一般 | |
11 | 吉祥院ザウルス | MB | 一般 | |
12 | KanaeProceedColorGuardTeam | CG | 一般 | |
大阪府 | 1 | 向丘マーチングバンド | MB | 小学生 |
2 | 大阪市立文の里中学校吹奏楽部 | MB | 中学生 | |
4 | 堺市立登美丘中学校吹奏楽部 | MB | 中学生 | |
5 | 清教学園高等学校吹奏楽部 | MB | 高等学校 | |
6 | 明浄学院高等学校吹奏楽部Queenstar | MB | 高等学校 | |
7 | 四條畷学園高等学校 Burning Bravers | MB | 高等学校 | |
8 | 早稲田摂陵高等学校ウィンドバンド | MB | 高等学校 | |
9 | JOKERS Drum&Bugle Corps | MB | 一般 | |
10 | Legend of ANGELS | MB | 一般 | |
11 | 創価学会 関西富士鼓笛隊 | MB | 一般 | |
12 | 創価関西Joshoサウンズ | MB | 一般 | |
13 | 大阪信愛学院大学吹奏楽部 | MB | 一般 | |
14 | MooNDusT Colorguard | CG | 一般 | |
兵庫県 | 1 | 姫路市立城西小学校マーチングバンド | MB | 小学生 |
2 | 姫路市立城陽小学校金管バンド&カラーガーズ | MB | 小学生 | |
3 | 高浜マーチングバンド | MB | 小学生 | |
4 | 神戸弘陵学園高等学校マーチングバンド | MB | 高等学校 | |
5 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 マーチングバンド部Eins | MB | 高等学校 | |
6 | 滝川第二高等学校吹奏楽部 | MB | 高等学校 | |
7 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | MB | 高等学校 | |
8 | ミューズ音楽研究所 | MB | 一般 | |
9 | Himeji Saints Drum&Brass Corps | MB | 一般 | |
10 | 神戸弘陵学園高等学校マーチングバンド卒業生バンド | MB | 一般 | |
11 | ColorGuardTeam Noah | CG | 一般 | |
12 | Water Lily | CG | 一般 | |
13 | Living Convas | CG | 一般 | |
奈良県 | 1 | 学校法人 きたの学園 | MB | 幼児 |
2 | 生駒市立あすか野小学校ブラスバンド | MB | 小学生 | |
3 | B・P・E With | MB | 小学生 | |
4 | 橿原市立八木中学校マーチングバンド | MB | 中学生 | |
5 | NARAGAKU Marching Band | MB | 一般 | |
和歌山県 | 1 | 創価和歌山ブルーイーグルス | MB | 一般 |
2 | Starfish Band Activities | MB | 一般 |
◆ホームページへのリンクについて◆
各団体のホームページにリンクを希望される場合は、お問い合わせフォームよりご連絡下さい。「お問い合わせ内容」の欄に「ホームページのURL」を記載の上、送信して頂ければリンクを貼らせて頂きます。